Pessoa Jurídica
Filtrar por:
Filtrar por público alvo:
Última atualização 3 de Junho de 2026 às 13:30
|
Risco
|
Nome do Fundo
|
Classe
|
Disponibilidade de Comercialização
|
Início da Atividade
|
Taxa de adm
(% a.a.) |
Data da Cota
|
Mês atual
|
Mês anterior
|
Ano
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
Entenda
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos. Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sicredi FIC FIE Renda Fixa Selic | Classe FI Renda Fixa | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 22/05/2023 22/05/2023 | Taxa de Adm. 0,40% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual 0,05% | Rentabilidade mês anterior 1,07% | Rentabilidade do ano 5,69% | Rentabilidade 12 meses 14,52% | Rentabilidade 24 meses 27,65% | Rentabilidade 36 meses 42,76% | ||
|
|
Sicredi FIC DE FI Renda Fixa IS Previdência Reserva | Classe FI Renda Fixa | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 09/01/2014 09/01/2014 | Taxa de Adm. 0,5% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual 0,06% | Rentabilidade mês anterior 1,11% | Rentabilidade do ano 5,59% | Rentabilidade 12 meses 14,46% | Rentabilidade 24 meses 27,74% | Rentabilidade 36 meses 43,32% | ||
|
|
Sicredi FIC FIE Renda Fixa Inflação Curta | Classe Renda Fixa Indexado | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 22/05/2023 22/05/2023 | Taxa de Adm. 0,50% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual -0,05% | Rentabilidade mês anterior 0,89% | Rentabilidade do ano 5,88% | Rentabilidade 12 meses 11,57% | Rentabilidade 24 meses 20,90% | Rentabilidade 36 meses 31,20% | ||
|
|
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO | Classe Renda Fixa | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 24/02/2025 24/02/2025 | Taxa de Adm. 0,60 | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual 0,06% | Rentabilidade mês anterior 1,27% | Rentabilidade do ano 5,26% | Rentabilidade 12 meses 13,92% | Rentabilidade 24 meses N/A | Rentabilidade 36 meses N/A | ||
|
|
Sicredi Valor Inflação Sicredi FIC DE FI Renda Fixa IS Previdência Valor Inflação | Classe Renda Fixa Indexado | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 09/09/2014 09/09/2014 | Taxa de Adm. 1,1% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual -0,25% | Rentabilidade mês anterior 0,20% | Rentabilidade do ano 4,36% | Rentabilidade 12 meses 9,65% | Rentabilidade 24 meses 13,57% | Rentabilidade 36 meses 19,64% | ||
|
|
Icatu Vanguarda Inflação Curta | Classe Renda Fixa Indexado | Disponibilidade de Comercialização Fechado para novas comercializações | Aplicação inicial 25/07/2011 25/07/2011 | Taxa de Adm. 1,0% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual -0,04% | Rentabilidade mês anterior 0,88% | Rentabilidade do ano 5,77% | Rentabilidade 12 meses 11,14% | Rentabilidade 24 meses 19,89% | Rentabilidade 36 meses 29,33% | ||
|
|
Sicredi FIC DE FI Multimercado IS Previdência Valor Composto | Classe Balanceado 30-49% | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 26/07/2007 26/07/2007 | Taxa de Adm. 1,0% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual -0,32% | Rentabilidade mês anterior -2,26% | Rentabilidade do ano 3,24% | Rentabilidade 12 meses 13,01% | Rentabilidade 24 meses 27,68% | Rentabilidade 36 meses 38,95% | ||
|
|
Sicredi FIC FIE Multimercado ESG | Classe FI Multimercado | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 22/05/2023 22/05/2023 | Taxa de Adm. 1,50% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual -0,60% | Rentabilidade mês anterior -4,72% | Rentabilidade do ano 1,44% | Rentabilidade 12 meses 11,16% | Rentabilidade 24 meses 23,83% | Rentabilidade 36 meses 29,61% | ||
|
|
Alaska 70 Icatu Prev FIM | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 02/05/2018 02/05/2018 | Taxa de Adm. 1,5% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual -0,52% | Rentabilidade mês anterior -6,83% | Rentabilidade do ano -4,10% | Rentabilidade 12 meses -3,18% | Rentabilidade 24 meses 9,05% | Rentabilidade 36 meses 14,83% | ||
|
|
Adam Icatu Prev FIC FIM | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 17/11/2016 17/11/2016 | Taxa de Adm. 2,0% | Data Cota 29/05/2026 | Rentabilidade mês atual 7,60% | Rentabilidade mês anterior 5,66% | Rentabilidade do ano 13,09% | Rentabilidade 12 meses 14,83% | Rentabilidade 24 meses 33,08% | Rentabilidade 36 meses 43,50% | ||
|
|
Leblon Previdência FI Multimercado | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 02/12/2009 02/12/2009 | Taxa de Adm. 2,0% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual -0,06% | Rentabilidade mês anterior 0,13% | Rentabilidade do ano 5,75% | Rentabilidade 12 meses 15,06% | Rentabilidade 24 meses 28,39% | Rentabilidade 36 meses 48,71% | ||
|
|
Vinci Equilibrio Icatu Prev Multimercado II | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 11/04/2016 11/04/2016 | Taxa de Adm. 2,0% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual 0,02% | Rentabilidade mês anterior 1,26% | Rentabilidade do ano 5,43% | Rentabilidade 12 meses 11,52% | Rentabilidade 24 meses 20,39% | Rentabilidade 36 meses 28,38% | ||
|
|
ARX Income Icatu Previdência FIM | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 29/03/2005 29/03/2005 | Taxa de Adm. 1,9% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual -0,63% | Rentabilidade mês anterior -3,52% | Rentabilidade do ano 4,19% | Rentabilidade 12 meses 15,11% | Rentabilidade 24 meses 32,97% | Rentabilidade 36 meses 50,22% | ||
|
|
Az Quest Icatu Multimercado PREV FIC FIM | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 27/11/2013 27/11/2013 | Taxa de Adm. 2,0% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual -0,00% | Rentabilidade mês anterior 0,82% | Rentabilidade do ano 4,21% | Rentabilidade 12 meses 11,82% | Rentabilidade 24 meses 20,99% | Rentabilidade 36 meses 28,39% | ||
|
|
Indie Icatu Previdência FIM | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 03/06/2019 03/06/2019 | Taxa de Adm. 1,75% | Data Cota 01/06/2026 | Rentabilidade mês atual -1,02% | Rentabilidade mês anterior -4,57% | Rentabilidade do ano -0,82% | Rentabilidade 12 meses 3,82% | Rentabilidade 24 meses 15,96% | Rentabilidade 36 meses 23,93% | ||
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.