Pessoa Jurídica
Filtrar por:
Filtrar por público alvo:
Última atualização 19 de Outubro de 2025 às 19:32
Risco
|
Nome do Fundo
|
Classe
|
Disponibilidade de Comercialização
|
Início da Atividade
|
Taxa de adm
(% a.a.) |
Data da Cota
|
Mês atual
|
Mês anterior
|
Ano
|
12 meses
|
24 meses
|
36 meses
|
Entenda
![]() A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos. Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sicredi FIC FIE Renda Fixa Selic | Classe FI Renda Fixa | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 22/05/2023 22/05/2023 | Taxa de Adm. 0,40% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual 0,60% | Rentabilidade mês anterior 1,20% | Rentabilidade do ano 10,77% | Rentabilidade 12 meses 12,95% | Rentabilidade 24 meses 24,97% | Rentabilidade 36 meses N/A | ||
|
Sicredi FIC DE FI Renda Fixa IS Previdência Reserva | Classe FI Renda Fixa | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 09/01/2014 09/01/2014 | Taxa de Adm. 0,5% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual 0,59% | Rentabilidade mês anterior 1,24% | Rentabilidade do ano 10,86% | Rentabilidade 12 meses 13,04% | Rentabilidade 24 meses 25,59% | Rentabilidade 36 meses 42,47% | ||
|
Sicredi FIC FIE Renda Fixa Inflação Curta | Classe Renda Fixa Indexado | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 22/05/2023 22/05/2023 | Taxa de Adm. 0,50% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual 0,24% | Rentabilidade mês anterior 0,55% | Rentabilidade do ano 8,07% | Rentabilidade 12 meses 8,60% | Rentabilidade 24 meses 17,21% | Rentabilidade 36 meses N/A | ||
|
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO | Classe Renda Fixa | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 24/02/2025 24/02/2025 | Taxa de Adm. 0,60 | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual 0,55% | Rentabilidade mês anterior 1,43% | Rentabilidade do ano N/A | Rentabilidade 12 meses N/A | Rentabilidade 24 meses N/A | Rentabilidade 36 meses N/A | ||
|
Sicredi Valor Inflação Sicredi FIC DE FI Renda Fixa IS Previdência Valor Inflação | Classe Renda Fixa Indexado | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 09/09/2014 09/09/2014 | Taxa de Adm. 1,1% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual -0,25% | Rentabilidade mês anterior 0,47% | Rentabilidade do ano 8,27% | Rentabilidade 12 meses 4,65% | Rentabilidade 24 meses 9,27% | Rentabilidade 36 meses 19,99% | ||
|
Icatu Vanguarda Inflação Curta | Classe Renda Fixa Indexado | Disponibilidade de Comercialização Fechado para novas comercializações | Aplicação inicial 25/07/2011 25/07/2011 | Taxa de Adm. 1,0% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual 0,20% | Rentabilidade mês anterior 0,56% | Rentabilidade do ano 7,62% | Rentabilidade 12 meses 8,14% | Rentabilidade 24 meses 16,03% | Rentabilidade 36 meses 27,88% | ||
|
Sicredi FIC DE FI Multimercado IS Previdência Valor Composto | Classe Balanceado 30-49% | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 26/07/2007 26/07/2007 | Taxa de Adm. 1,0% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual -1,13% | Rentabilidade mês anterior 1,86% | Rentabilidade do ano 15,28% | Rentabilidade 12 meses 13,26% | Rentabilidade 24 meses 23,65% | Rentabilidade 36 meses 34,80% | ||
|
Sicredi FIC FIE Multimercado ESG | Classe FI Multimercado | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 22/05/2023 22/05/2023 | Taxa de Adm. 1,50% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual -2,39% | Rentabilidade mês anterior 2,23% | Rentabilidade do ano 16,95% | Rentabilidade 12 meses 10,95% | Rentabilidade 24 meses 18,09% | Rentabilidade 36 meses N/A | ||
|
Alaska 70 Icatu Prev FIM | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 02/05/2018 02/05/2018 | Taxa de Adm. 1,5% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual -3,52% | Rentabilidade mês anterior 3,60% | Rentabilidade do ano 22,30% | Rentabilidade 12 meses 12,98% | Rentabilidade 24 meses 11,84% | Rentabilidade 36 meses 29,73% | ||
|
Adam Icatu Prev FIC FIM | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 17/11/2016 17/11/2016 | Taxa de Adm. 2,0% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual 1,32% | Rentabilidade mês anterior 1,15% | Rentabilidade do ano 9,24% | Rentabilidade 12 meses 15,47% | Rentabilidade 24 meses 29,19% | Rentabilidade 36 meses 36,57% | ||
|
Leblon Previdência FI Multimercado | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 02/12/2009 02/12/2009 | Taxa de Adm. 2,0% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual -1,77% | Rentabilidade mês anterior 2,31% | Rentabilidade do ano 14,50% | Rentabilidade 12 meses 13,50% | Rentabilidade 24 meses 30,60% | Rentabilidade 36 meses 41,61% | ||
|
Vinci Equilibrio Icatu Prev Multimercado II | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 11/04/2016 11/04/2016 | Taxa de Adm. 2,0% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual 1,04% | Rentabilidade mês anterior 0,37% | Rentabilidade do ano 6,92% | Rentabilidade 12 meses 8,48% | Rentabilidade 24 meses 15,35% | Rentabilidade 36 meses 26,30% | ||
|
ARX Income Icatu Previdência FIM | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 29/03/2005 29/03/2005 | Taxa de Adm. 1,9% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual -1,50% | Rentabilidade mês anterior 1,47% | Rentabilidade do ano 17,80% | Rentabilidade 12 meses 13,49% | Rentabilidade 24 meses 29,73% | Rentabilidade 36 meses 34,57% | ||
|
Az Quest Icatu Multimercado PREV FIC FIM | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 27/11/2013 27/11/2013 | Taxa de Adm. 2,0% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual 0,38% | Rentabilidade mês anterior 0,76% | Rentabilidade do ano 8,22% | Rentabilidade 12 meses 9,25% | Rentabilidade 24 meses 16,21% | Rentabilidade 36 meses 27,54% | ||
|
Indie Icatu Previdência FIM | Classe Multimercado Livre | Disponibilidade de Comercialização PF, PJ | Aplicação inicial 03/06/2019 03/06/2019 | Taxa de Adm. 1,75% | Data Cota 15/10/2025 | Rentabilidade mês atual -3,43% | Rentabilidade mês anterior 2,79% | Rentabilidade do ano 18,74% | Rentabilidade 12 meses 11,36% | Rentabilidade 24 meses 17,74% | Rentabilidade 36 meses 30,42% |
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimentos têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.