DATA | Nº SORTEADO | PRÊMIO |
---|---|---|
29/05/2024 | 676 67517 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 676 76861 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 676 91721 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 05410 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 07503 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 07933 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 08635 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 17751 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 21712 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 26418 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 30007 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 30984 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 31048 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 36465 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38404 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38439 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38453 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38474 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38542 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38570 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38598 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38615 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38622 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38653 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38655 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38662 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38663 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38664 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38681 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38725 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38726 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38801 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38838 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38846 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38849 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38871 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38881 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38923 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 38929 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39010 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39084 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39189 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39193 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39230 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39259 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39301 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39312 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39315 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39316 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39332 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39349 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39367 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39386 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39408 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39453 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39531 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39654 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39682 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39688 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39697 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39710 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39802 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39815 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39871 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39921 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39934 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39948 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 39971 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40008 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40021 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40055 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40118 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40167 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40210 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40218 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40243 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40301 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40337 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40383 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40404 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40435 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40448 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40484 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40497 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40694 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40840 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 40881 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41029 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41054 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41160 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41226 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41230 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41297 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41311 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41334 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41357 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41442 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41459 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41744 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 41923 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42017 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42019 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42022 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42031 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42047 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42151 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42178 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42217 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42316 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42325 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42460 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42484 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 42547 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43068 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43093 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43127 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43185 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43278 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43399 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43508 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43528 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43614 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43784 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 43905 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 44050 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 44197 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 44316 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 44483 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 44498 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 44775 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 44873 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 44912 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 44995 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 45401 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 45421 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 45451 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 45541 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 45682 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 45945 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 46041 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 46800 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 46978 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 47460 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 47703 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 47767 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 47805 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 47848 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 48052 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 48499 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 48520 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 49104 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 49343 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 49368 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 49556 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 49681 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 49746 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 50224 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 50745 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 50865 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 50989 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 51049 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 51194 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 51500 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 52493 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 52737 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 52879 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 53024 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 53234 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 53287 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 53752 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 55224 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 55774 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 55881 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 55901 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 55904 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 56093 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 56109 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 56549 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 57288 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 57462 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 59021 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 60282 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 60808 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 60838 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 61720 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 62058 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 63241 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 63318 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 63388 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 63619 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 63710 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 64052 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 64208 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 64282 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 64772 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 71375 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 71956 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 74478 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 77656 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 79975 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 80132 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 82644 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 83964 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 87901 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 677 94601 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 678 04683 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 678 38478 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 678 40246 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 678 54107 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 678 54252 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
29/05/2024 | 679 69362 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
26/06/2024 | 506 34173 | Prêmio liquído no valor de R$ 15.000,00 |
26/06/2024 | 506 34183 | Prêmio liquído no valor de R$ 15.000,00 |
26/06/2024 | 506 34184 | Prêmio liquído no valor de R$ 15.000,00 |
26/06/2024 | 506 34195 | Prêmio liquído no valor de R$ 15.000,00 |
26/06/2024 | 506 34209 | Prêmio liquído no valor de R$ 15.000,00 |
26/06/2024 | 506 34451 | Prêmio liquído no valor de R$ 15.000,00 |
26/06/2024 | 506 34471 | Prêmio liquído no valor de R$ 15.000,00 |
31/07/2024 | 139 39438 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 42605 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 55835 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 60981 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 73922 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 79938 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 85032 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 86179 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 87754 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 90231 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 90377 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 90707 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 91163 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 91481 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 92278 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 92333 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 92746 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 92971 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93116 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93257 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93305 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93767 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93772 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93773 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93776 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93777 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93784 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93789 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93802 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93812 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93814 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93826 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93831 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93834 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93847 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93849 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93854 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93863 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93876 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93891 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93892 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93896 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93917 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93919 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93926 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93929 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93933 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93935 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93948 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93950 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93969 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93976 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93980 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93985 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93992 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93995 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 93998 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94016 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94028 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94036 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94038 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94056 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94067 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94071 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94094 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94097 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94125 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94130 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94136 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94147 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94150 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94152 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94162 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94171 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94174 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94181 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94184 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94198 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94203 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94215 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94241 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94246 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94250 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94251 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94267 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94268 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94301 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94332 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94353 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94369 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94372 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94394 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94396 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94403 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94407 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94408 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94420 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94429 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94430 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94436 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94449 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94452 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94479 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94482 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94492 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94556 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94563 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94568 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94649 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94653 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94696 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94705 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94708 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94745 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94756 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94757 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94762 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94764 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94766 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94781 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94806 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94815 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94817 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94826 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94831 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94864 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94936 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94966 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 94973 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95007 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95029 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95047 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95149 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95150 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95190 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95196 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95200 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95224 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95234 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
31/07/2024 | 149 95246 | Prêmio liquído no valor de R$ 2.000,00 |
